![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Unknown Talent | 157 | 169 | 326 |
ACE | 171 | 148 | 319 |
Team MD Stars | 130 | 154 | 284 |
Team Will | 130 | 145 | 275 |
MADE | 111 | 110 | 221 |
DC Pride | 97 | 110 | 207 |
Brothers United | 94 | 107 | 201 |
MYP Big Cats | 60 | 89 | 149 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
ACE | 7 | 17 | 299 |
Team Will | 7 | 14 | 279 |
Unknown Talent | 7 | 17 | 277 |
Team MD Stars | 7 | 16 | 266 |
MADE | 7 | 11 | 221 |
Brothers United | 7 | 7 | 201 |
DC Pride | 8 | 7 | 194 |
MYP Big Cats | 7 | 2 | 143 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
Unknown Talent | 157 | 169 | 326 |
ACE | 171 | 148 | 319 |
Team MD Stars | 130 | 154 | 284 |
Team Will | 130 | 145 | 275 |
MADE | 111 | 110 | 221 |
Brothers United | 94 | 107 | 201 |
DC Pride | 83 | 97 | 180 |
MYP Big Cats | 60 | 89 | 149 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
ACE | 7 | 17 | 299 |
Team Will | 7 | 14 | 279 |
Unknown Talent | 7 | 17 | 277 |
Team MD Stars | 7 | 16 | 266 |
MADE | 7 | 11 | 221 |
Brothers United | 7 | 7 | 201 |
DC Pride | 7 | 7 | 164 |
MYP Big Cats | 7 | 2 | 143 |