skip navigation

16U

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Team BBC 16U 68 138 206
Runnin Mavs 16U 84 107 191
SC Select 16U 68 92 160
New World 3SSB 15U 77 70 147
MD Ruff Riders 16U 53 92 145
ProLook 16U 74 68 142
Slam City 16U 80 60 140
NOVA 94 FT Orange 16U 43 95 138
Team Dedication 16U 29 98 127
Team Hustle 16U 63 56 119
Team DTLR 16U 51 67 118
Serious Ballas Only 16U 57 59 116
Calvert Titans 16U 41 67 108
New World Gold 16U 34 71 105
Metro All-Stars 16U 40 56 96
Team 304 16U 45 45 90
Each 1 Teach 1 16 25 62 87
CBA 16U 38 38 76

Scoring

 Team  GP  3PM  PTS
Team BBC 16U 3 18 201
Runnin Mavs 16U 3 11 191
SC Select 16U 3 13 160
New World 3SSB 15U 3 12 147
MD Ruff Riders 16U 3 12 145
Slam City 16U 3 6 142
ProLook 16U 3 15 139
Team Dedication 16U 3 8 125
Team Hustle 16U 3 11 119
Team DTLR 16U 3 6 118
Serious Ballas Only 16U 3 2 116
Calvert Titans 16U 3 5 108
New World Gold 16U 3 3 103
Metro All-Stars 16U 3 9 96
Each 1 Teach 1 16 3 8 87
CBA 16U 3 4 78
Team 304 16U 3 6 46
NOVA 94 FT Orange 16U 3 4 37

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Team BBC 16U 68 138 206
Runnin Mavs 16U 84 107 191
SC Select 16U 68 92 160
New World 3SSB 15U 77 70 147
MD Ruff Riders 16U 53 92 145
ProLook 16U 74 68 142
Slam City 16U 80 60 140
NOVA 94 FT Orange 16U 43 95 138
Team Dedication 16U 29 98 127
Team Hustle 16U 63 56 119
Team DTLR 16U 51 67 118
Serious Ballas Only 16U 57 59 116
Calvert Titans 16U 41 67 108
New World Gold 16U 34 71 105
Metro All-Stars 16U 40 56 96
Team 304 16U 45 45 90
Each 1 Teach 1 16 25 62 87
CBA 16U 38 38 76

Scoring

 Team  GP  3PM  PTS
Team BBC 16U 3 18 201
Runnin Mavs 16U 3 11 191
SC Select 16U 3 13 160
New World 3SSB 15U 3 12 147
MD Ruff Riders 16U 3 12 145
Slam City 16U 3 6 142
ProLook 16U 3 15 139
Team Dedication 16U 3 8 125
Team Hustle 16U 3 11 119
Team DTLR 16U 3 6 118
Serious Ballas Only 16U 3 2 116
Calvert Titans 16U 3 5 108
New World Gold 16U 3 3 103
Metro All-Stars 16U 3 9 96
Each 1 Teach 1 16 3 8 87
CBA 16U 3 4 78
Team 304 16U 3 6 46
NOVA 94 FT Orange 16U 3 4 37