skip navigation

17U

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
New World-Taj 16U 84 123 207
Team New Jersey 17U 87 119 206
ProLook 17U 96 106 202
New World Gold 17U 97 96 193
Team Melo Black 17U 72 105 177
New World 3SSB 17U 91 83 174
Team BBC 17U 84 85 169
NOVA 94 FT 17U 91 77 168
Team Silk 17U 49 98 147
Metro All-Stars 17U 53 80 133
Each 1 Teach 1 74 44 118
CBA 17U 51 50 101
Runnin Mavs 17U 66 32 98
Nova Suns 17U 0 0 0

Scoring

 Team  GP  3PM  PTS
New World-Taj 16U 3 16 207
ProLook 17U 3 20 202
New World Gold 17U 3 28 193
New World 3SSB 17U 3 14 174
Team Melo Black 17U 3 15 170
Team BBC 17U 3 4 169
NOVA 94 FT 17U 3 20 168
Team New Jersey 17U 4 25 206
Team Silk 17U 3 11 147
Metro All-Stars 17U 3 27 133
Each 1 Teach 1 3 4 118
CBA 17U 3 8 101
Runnin Mavs 17U 3 6 94

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
New World-Taj 16U 84 123 207
Team New Jersey 17U 87 119 206
ProLook 17U 96 106 202
New World Gold 17U 97 96 193
Team Melo Black 17U 72 105 177
New World 3SSB 17U 91 83 174
Team BBC 17U 84 85 169
NOVA 94 FT 17U 91 77 168
Team Silk 17U 49 98 147
Metro All-Stars 17U 53 80 133
Each 1 Teach 1 74 44 118
CBA 17U 51 50 101
Runnin Mavs 17U 66 32 98

Scoring

 Team  GP  3PM  PTS
New World-Taj 16U 3 16 207
ProLook 17U 3 20 202
New World Gold 17U 3 28 193
New World 3SSB 17U 3 14 174
Team Melo Black 17U 3 15 170
Team BBC 17U 3 4 169
NOVA 94 FT 17U 3 20 168
Team New Jersey 17U 4 25 206
Team Silk 17U 3 11 147
Metro All-Stars 17U 3 27 133
Each 1 Teach 1 3 4 118
CBA 17U 3 8 101
Runnin Mavs 17U 3 6 94