skip navigation

16U

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2 Overtime  Total
Team Dedication 16U 32 238 5 275
Del. Certified Hoopers 16U 108 103 0 211
Team DTLR 16U 70 121 0 191
MD Ruff Riders 16U 36 132 3 171
BWSL Addison 16U 20 133 0 153
Team MD Stars 16 65 71 3 139
CBA Red 16U 19 111 0 130
Calvert Titans 16U 16 108 0 124
CBA White 16U 43 71 0 114
Metro All-Stars 16U 39 41 0 80
NOVA 94 FT Orange 16U 0 0 0 0

Scoring

 Team  GP  3PM  PTS
MD Ruff Riders 16U 3 17 171
Team Dedication 16U 5 39 275
Del. Certified Hoopers 16U 4 20 209
BWSL Addison 16U 3 16 153
Team MD Stars 16 3 11 139
Metro All-Stars 16U 2 5 80
Team DTLR 16U 5 14 191
CBA White 16U 3 10 114
CBA Red 16U 4 10 130
Calvert Titans 16U 4 11 123
NOVA 94 FT Orange 16U 2 0 0

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2 Overtime  Total
Team Dedication 16U 32 238 5 275
Del. Certified Hoopers 16U 108 103 0 211
Team DTLR 16U 70 121 0 191
MD Ruff Riders 16U 36 132 3 171
BWSL Addison 16U 20 133 0 153
Team MD Stars 16 65 71 3 139
CBA Red 16U 19 111 0 130
Calvert Titans 16U 16 108 0 124
CBA White 16U 43 71 0 114
Metro All-Stars 16U 39 41 0 80
NOVA 94 FT Orange 16U 0 0 0 0

Scoring

 Team  GP  3PM  PTS
MD Ruff Riders 16U 3 17 171
Team Dedication 16U 5 39 275
Del. Certified Hoopers 16U 4 20 209
BWSL Addison 16U 3 16 153
Team MD Stars 16 3 11 139
Metro All-Stars 16U 2 5 80
Team DTLR 16U 5 14 191
CBA White 16U 3 10 114
CBA Red 16U 4 10 130
Calvert Titans 16U 4 11 123
NOVA 94 FT Orange 16U 2 0 0