skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
15 Chris Martin 2 1.5 1 10 .100 1 2 .500 0 3 .000 3 3
35 Blessing Agyapong 2 2.0 2 6 .333 0 0 .000 0 0 .000 4 4
20 Jacob McDougald 2 2.5 2 6 .333 0 0 .000 1 3 .333 5 3
22 Kimani Brown 2 4.0 4 7 .571 0 0 .000 0 1 .000 8 4
2 Kevin Eudell 2 4.5 4 9 .444 0 0 .000 1 1 1.000 9 5
4 Kevin Holland, Jr. 2 6.0 5 11 .455 1 6 .167 1 3 .333 12 9
8 Trey Carpenter 2 6.5 6 21 .286 0 0 .000 1 6 .167 13 13
1 Peyton Mason 2 10.0 8 13 .615 0 1 .000 4 6 .667 20 12

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
20 Jacob McDougald 2 1.5 1 2 3
1 Peyton Mason 2 1.5 1 2 3
22 Kimani Brown 2 2.0 1 3 4
35 Blessing Agyapong 2 2.5 3 2 5
2 Kevin Eudell 2 3.0 2 4 6
8 Trey Carpenter 2 3.0 1 5 6
15 Chris Martin 2 3.5 2 5 7
4 Kevin Holland, Jr. 2 5.0 4 6 10

Misc

# Name GP AST TO STL BLK PF TF
20 Jacob McDougald 2 0 3 0 0 3 0
35 Blessing Agyapong 2 1 1 1 0 2 0
4 Kevin Holland, Jr. 2 1 4 0 2 3 0
2 Kevin Eudell 2 2 3 0 0 2 0
22 Kimani Brown 2 3 4 0 0 2 0
15 Chris Martin 2 4 4 3 0 1 0
1 Peyton Mason 2 4 6 3 0 1 0
8 Trey Carpenter 2 5 4 3 0 2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
15 Chris Martin 2 1.5 1 10 .100 1 2 .500 0 3 .000 3 3
35 Blessing Agyapong 2 2.0 2 6 .333 0 0 .000 0 0 .000 4 4
20 Jacob McDougald 2 2.5 2 6 .333 0 0 .000 1 3 .333 5 3
22 Kimani Brown 2 4.0 4 7 .571 0 0 .000 0 1 .000 8 4
2 Kevin Eudell 2 4.5 4 9 .444 0 0 .000 1 1 1.000 9 5
4 Kevin Holland, Jr. 2 6.0 5 11 .455 1 6 .167 1 3 .333 12 9
8 Trey Carpenter 2 6.5 6 21 .286 0 0 .000 1 6 .167 13 13
1 Peyton Mason 2 10.0 8 13 .615 0 1 .000 4 6 .667 20 12

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
20 Jacob McDougald 2 1.5 1 2 3
1 Peyton Mason 2 1.5 1 2 3
22 Kimani Brown 2 2.0 1 3 4
35 Blessing Agyapong 2 2.5 3 2 5
2 Kevin Eudell 2 3.0 2 4 6
8 Trey Carpenter 2 3.0 1 5 6
15 Chris Martin 2 3.5 2 5 7
4 Kevin Holland, Jr. 2 5.0 4 6 10

Misc

# Name GP AST TO STL BLK PF TF
20 Jacob McDougald 2 0 3 0 0 3 0
35 Blessing Agyapong 2 1 1 1 0 2 0
4 Kevin Holland, Jr. 2 1 4 0 2 3 0
2 Kevin Eudell 2 2 3 0 0 2 0
22 Kimani Brown 2 3 4 0 0 2 0
15 Chris Martin 2 4 4 3 0 1 0
1 Peyton Mason 2 4 6 3 0 1 0
8 Trey Carpenter 2 5 4 3 0 2 0