skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
2 Kamal Francis 3 2.0 1 3 .333 3 5 .600 1 2 .500 6 5
13 Ian Robinson 3 2.3 3 6 .500 0 1 .000 1 1 1.000 7 5
7 Cam Horton 3 3.7 5 6 .833 0 2 .000 1 1 1.000 11 5
5 Danny Parsons 3 3.7 4 11 .364 2 2 1.000 1 2 .500 11 4
9 Adam Fox 3 3.7 4 10 .400 0 0 .000 3 7 .429 11 6
6 CJ Johnson 3 4.0 5 6 .833 2 5 .400 0 0 .000 12 7
15 Daniel Okanah 2 4.0 3 7 .429 2 2 1.000 0 0 .000 8 4
4 Tre Green 3 4.3 4 6 .667 5 8 .625 0 0 .000 13 10
11 Jaden Baker 3 5.3 6 15 .400 1 1 1.000 3 7 .429 16 7
3 Kyrie Smith 3 6.0 8 11 .727 1 4 .250 1 1 1.000 18 7
13 Mitchell Kalu 3 6.0 8 9 .889 2 5 .400 0 0 .000 18 7

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Kamal Francis 3 0.7 0 2 2
3 Kyrie Smith 3 1.0 1 2 3
4 Tre Green 3 1.3 1 3 4
11 Jaden Baker 3 1.7 0 5 5
6 CJ Johnson 3 1.7 4 1 5
13 Ian Robinson 3 1.7 1 4 5
7 Cam Horton 3 2.0 2 4 6
13 Mitchell Kalu 3 2.0 3 3 6
5 Danny Parsons 3 2.3 3 4 7
9 Adam Fox 3 2.3 1 6 7
15 Daniel Okanah 2 4.5 3 6 9

Misc

# Name GP AST TO STL BLK PF TF
13 Mitchell Kalu 3 0 3 1 2 1 0
2 Kamal Francis 3 1 4 1 0 2 0
5 Danny Parsons 3 1 0 0 0 2 0
6 CJ Johnson 3 1 0 1 0 0 0
13 Ian Robinson 3 1 2 0 1 2 0
15 Daniel Okanah 2 1 2 1 0 3 0
11 Jaden Baker 3 2 3 2 0 5 0
9 Adam Fox 3 2 1 0 1 5 0
7 Cam Horton 3 4 1 2 1 6 0
4 Tre Green 3 5 3 2 2 1 0
3 Kyrie Smith 3 6 3 1 1 2 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
2 Kamal Francis 3 2.0 1 3 .333 3 5 .600 1 2 .500 6 5
13 Ian Robinson 3 2.3 3 6 .500 0 1 .000 1 1 1.000 7 5
7 Cam Horton 3 3.7 5 6 .833 0 2 .000 1 1 1.000 11 5
5 Danny Parsons 3 3.7 4 11 .364 2 2 1.000 1 2 .500 11 4
9 Adam Fox 3 3.7 4 10 .400 0 0 .000 3 7 .429 11 6
6 CJ Johnson 3 4.0 5 6 .833 2 5 .400 0 0 .000 12 7
15 Daniel Okanah 2 4.0 3 7 .429 2 2 1.000 0 0 .000 8 4
4 Tre Green 3 4.3 4 6 .667 5 8 .625 0 0 .000 13 10
11 Jaden Baker 3 5.3 6 15 .400 1 1 1.000 3 7 .429 16 7
3 Kyrie Smith 3 6.0 8 11 .727 1 4 .250 1 1 1.000 18 7
13 Mitchell Kalu 3 6.0 8 9 .889 2 5 .400 0 0 .000 18 7

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
2 Kamal Francis 3 0.7 0 2 2
3 Kyrie Smith 3 1.0 1 2 3
4 Tre Green 3 1.3 1 3 4
11 Jaden Baker 3 1.7 0 5 5
6 CJ Johnson 3 1.7 4 1 5
13 Ian Robinson 3 1.7 1 4 5
7 Cam Horton 3 2.0 2 4 6
13 Mitchell Kalu 3 2.0 3 3 6
5 Danny Parsons 3 2.3 3 4 7
9 Adam Fox 3 2.3 1 6 7
15 Daniel Okanah 2 4.5 3 6 9

Misc

# Name GP AST TO STL BLK PF TF
13 Mitchell Kalu 3 0 3 1 2 1 0
2 Kamal Francis 3 1 4 1 0 2 0
5 Danny Parsons 3 1 0 0 0 2 0
6 CJ Johnson 3 1 0 1 0 0 0
13 Ian Robinson 3 1 2 0 1 2 0
15 Daniel Okanah 2 1 2 1 0 3 0
11 Jaden Baker 3 2 3 2 0 5 0
9 Adam Fox 3 2 1 0 1 5 0
7 Cam Horton 3 4 1 2 1 6 0
4 Tre Green 3 5 3 2 2 1 0
3 Kyrie Smith 3 6 3 1 1 2 0