skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
21 Zane Adnan 3 2.3 2 7 6
5 Yohanse Awoke 3 2.7 1 8 5
1 Kennard Davis 3 3.7 0 11 6
00 Ty Williams 3 4.0 1 12 5
24 Gibraltar Coleman 2 5.0 2 10 7
31 Keyonte Lewis 3 5.3 0 16 6
12 Babacar Mbengue 3 5.3 0 16 8
23 Greg Jones 3 6.0 0 18 9
4 Jamie Kaiser 3 7.7 3 23 12
2 Khalil Williams 3 8.7 5 26 19
3 Jaeden Mustaf 3 9.0 0 27 13

Misc

# Name PF TF
00 Ty Williams 0 0
24 Gibraltar Coleman 2 0
2 Khalil Williams 2 0
21 Zane Adnan 2 0
5 Yohanse Awoke 3 0
12 Babacar Mbengue 3 0
31 Keyonte Lewis 4 0
23 Greg Jones 4 0
1 Kennard Davis 4 0
3 Jaeden Mustaf 5 0
4 Jamie Kaiser 9 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
21 Zane Adnan 3 2.3 2 7 6
5 Yohanse Awoke 3 2.7 1 8 5
1 Kennard Davis 3 3.7 0 11 6
00 Ty Williams 3 4.0 1 12 5
24 Gibraltar Coleman 2 5.0 2 10 7
31 Keyonte Lewis 3 5.3 0 16 6
12 Babacar Mbengue 3 5.3 0 16 8
23 Greg Jones 3 6.0 0 18 9
4 Jamie Kaiser 3 7.7 3 23 12
2 Khalil Williams 3 8.7 5 26 19
3 Jaeden Mustaf 3 9.0 0 27 13

Misc

# Name PF TF
00 Ty Williams 0 0
24 Gibraltar Coleman 2 0
2 Khalil Williams 2 0
21 Zane Adnan 2 0
5 Yohanse Awoke 3 0
12 Babacar Mbengue 3 0
31 Keyonte Lewis 4 0
23 Greg Jones 4 0
1 Kennard Davis 4 0
3 Jaeden Mustaf 5 0
4 Jamie Kaiser 9 0