skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
21 Jason Porter 1 0.0 0 0 0
00 Christian Skeeter 3 1.3 0 4 4
11 Jordan Brown 1 2.0 0 2 2
2 Christian McElveen 3 2.3 0 7 6
24 Kole Beamon 3 2.7 0 8 6
33 Danny Persons 3 3.3 0 10 4
40 Tadas Goudas 2 5.0 0 10 8
22 Jordan Butler 3 6.0 0 18 14
12 Matt Sullivan 3 6.7 2 20 10
1 Diontae Alexander 3 7.7 1 23 9
10 TJ Vaughn 3 7.7 1 23 11
15 Antwon Wilson 3 7.7 0 23 17
55 Gabe Grant 2 10.5 0 21 11

Misc

# Name PF TF
21 Jason Porter 0 0
11 Jordan Brown 0 0
2 Christian McElveen 3 0
15 Antwon Wilson 3 0
55 Gabe Grant 3 0
00 Christian Skeeter 4 0
12 Matt Sullivan 4 0
22 Jordan Butler 4 0
40 Tadas Goudas 4 0
1 Diontae Alexander 5 0
33 Danny Persons 5 0
24 Kole Beamon 6 0
10 TJ Vaughn 7 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
21 Jason Porter 1 0.0 0 0 0
00 Christian Skeeter 3 1.3 0 4 4
11 Jordan Brown 1 2.0 0 2 2
2 Christian McElveen 3 2.3 0 7 6
24 Kole Beamon 3 2.7 0 8 6
33 Danny Persons 3 3.3 0 10 4
40 Tadas Goudas 2 5.0 0 10 8
22 Jordan Butler 3 6.0 0 18 14
12 Matt Sullivan 3 6.7 2 20 10
1 Diontae Alexander 3 7.7 1 23 9
10 TJ Vaughn 3 7.7 1 23 11
15 Antwon Wilson 3 7.7 0 23 17
55 Gabe Grant 2 10.5 0 21 11

Misc

# Name PF TF
21 Jason Porter 0 0
11 Jordan Brown 0 0
2 Christian McElveen 3 0
15 Antwon Wilson 3 0
55 Gabe Grant 3 0
00 Christian Skeeter 4 0
12 Matt Sullivan 4 0
22 Jordan Butler 4 0
40 Tadas Goudas 4 0
1 Diontae Alexander 5 0
33 Danny Persons 5 0
24 Kole Beamon 6 0
10 TJ Vaughn 7 0