skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
10 Steven Carty 4 1.0 0 4 4
4 BJ Bowser 4 4.8 0 19 12
5 Hashim Nadir 4 4.8 0 19 13
2 Jaylen Hodge 4 7.5 3 30 13
14 Steeve Dorvil 4 8.2 4 33 10
0 Elijah Motley 4 12.5 10 50 20
1 Nigel Merville 4 12.8 8 51 17

Misc

# Name PF TF
10 Steven Carty 3 0
0 Elijah Motley 4 0
5 Hashim Nadir 4 0
2 Jaylen Hodge 7 0
1 Nigel Merville 10 0
4 BJ Bowser 10 0
14 Steeve Dorvil 13 1

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
10 Steven Carty 4 1.0 0 4 4
4 BJ Bowser 4 4.8 0 19 12
5 Hashim Nadir 4 4.8 0 19 13
2 Jaylen Hodge 4 7.5 3 30 13
14 Steeve Dorvil 4 8.2 4 33 10
0 Elijah Motley 4 12.5 10 50 20
1 Nigel Merville 4 12.8 8 51 17

Misc

# Name PF TF
10 Steven Carty 3 0
0 Elijah Motley 4 0
5 Hashim Nadir 4 0
2 Jaylen Hodge 7 0
1 Nigel Merville 10 0
4 BJ Bowser 10 0
14 Steeve Dorvil 13 1