skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
8 Sean Carson 3 0.7 0 2 2
52 Calvin Strohecker 3 2.0 0 6 2
4 Christopher Love 3 2.7 0 8 4
2 Zaiveon Talley 3 3.0 0 9 7
11 Zachary Miskell 2 3.0 0 6 4
0 Shay Rawlings 3 6.0 1 18 13
3 Tyler Smith 3 9.0 1 27 13
9 Emmanuel Powell 3 10.7 3 32 18

Misc

# Name PF TF
11 Zachary Miskell 2 0
0 Shay Rawlings 3 0
4 Christopher Love 3 0
3 Tyler Smith 6 0
52 Calvin Strohecker 6 0
2 Zaiveon Talley 7 0
8 Sean Carson 7 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
8 Sean Carson 3 0.7 0 2 2
52 Calvin Strohecker 3 2.0 0 6 2
4 Christopher Love 3 2.7 0 8 4
2 Zaiveon Talley 3 3.0 0 9 7
11 Zachary Miskell 2 3.0 0 6 4
0 Shay Rawlings 3 6.0 1 18 13
3 Tyler Smith 3 9.0 1 27 13
9 Emmanuel Powell 3 10.7 3 32 18

Misc

# Name PF TF
11 Zachary Miskell 2 0
0 Shay Rawlings 3 0
4 Christopher Love 3 0
3 Tyler Smith 6 0
52 Calvin Strohecker 6 0
2 Zaiveon Talley 7 0
8 Sean Carson 7 0