skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
32 A. Brown 1 0.0 0 0 0
5 Caleb Ihehigu 1 0.0 0 0 0
21 C. Bowen 1 0.0 0 0 0
15 R. Taylor 2 0.5 0 1 1
20 K. Mills 1 2.0 0 2 2
3 J. Lacrouix 2 2.5 1 5 5
L. Kalia 2 3.0 1 6 4
4 Tony Pope 2 4.5 1 9 9
13 L. Donelly 1 6.0 0 6 6
24 T. Williamson 2 6.0 0 12 10
10 C. Holland 2 8.5 0 17 10
2 L. Bailey 2 9.5 0 19 14
11 T. Hawkins 2 13.0 0 26 14

Misc

# Name PF TF
20 K. Mills 0 0
4 Tony Pope 1 0
L. Kalia 2 0
13 L. Donelly 2 0
5 Caleb Ihehigu 3 0
11 T. Hawkins 3 0
10 C. Holland 3 0
15 R. Taylor 3 0
3 J. Lacrouix 3 0
32 A. Brown 4 0
2 L. Bailey 5 0
24 T. Williamson 9 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
32 A. Brown 1 0.0 0 0 0
5 Caleb Ihehigu 1 0.0 0 0 0
21 C. Bowen 1 0.0 0 0 0
15 R. Taylor 2 0.5 0 1 1
20 K. Mills 1 2.0 0 2 2
3 J. Lacrouix 2 2.5 1 5 5
L. Kalia 2 3.0 1 6 4
4 Tony Pope 2 4.5 1 9 9
13 L. Donelly 1 6.0 0 6 6
24 T. Williamson 2 6.0 0 12 10
10 C. Holland 2 8.5 0 17 10
2 L. Bailey 2 9.5 0 19 14
11 T. Hawkins 2 13.0 0 26 14

Misc

# Name PF TF
20 K. Mills 0 0
4 Tony Pope 1 0
L. Kalia 2 0
13 L. Donelly 2 0
5 Caleb Ihehigu 3 0
11 T. Hawkins 3 0
10 C. Holland 3 0
15 R. Taylor 3 0
3 J. Lacrouix 3 0
32 A. Brown 4 0
2 L. Bailey 5 0
24 T. Williamson 9 0