skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
1 Justin Brown 2 1.5 1 3 3
11 Isaac Mahoney 2 2.0 0 4 2
10 Delonte Lewis 2 3.0 2 6 3
23 Caden Ballard 1 4.0 0 4 4
8 Tailon Spriggs 2 4.5 0 9 9
22 . Proctor 1 5.0 1 5 5
14 Ben Hale 2 5.5 2 11 6

Misc

# Name PF TF
14 Ben Hale 2 0
11 Isaac Mahoney 2 0
22 . Proctor 2 0
10 Delonte Lewis 3 0
23 Caden Ballard 4 0
1 Justin Brown 4 0
8 Tailon Spriggs 6 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
1 Justin Brown 2 1.5 1 3 3
11 Isaac Mahoney 2 2.0 0 4 2
10 Delonte Lewis 2 3.0 2 6 3
23 Caden Ballard 1 4.0 0 4 4
8 Tailon Spriggs 2 4.5 0 9 9
22 . Proctor 1 5.0 1 5 5
14 Ben Hale 2 5.5 2 11 6

Misc

# Name PF TF
14 Ben Hale 2 0
11 Isaac Mahoney 2 0
22 . Proctor 2 0
10 Delonte Lewis 3 0
23 Caden Ballard 4 0
1 Justin Brown 4 0
8 Tailon Spriggs 6 0