skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
13 Zion Love 4 2.0 0 8 6
6 Keenan Stephens 4 2.2 2 9 3
7 Nathan Lauzon 3 3.3 0 10 5
1 Amari Smith 4 4.5 0 18 8
2 Jeremiah Byrd 4 5.2 1 21 11
3 Drew Hawkins 4 6.8 3 27 8
11 Brady Swann 2 10.0 4 20 11
0 Nate Harris 4 15.0 8 60 23

Misc

# Name PF TF
21 Jordan Dove 0 0
0 Nate Harris 1 0
1 Amari Smith 1 0
3 Drew Hawkins 1 0
6 Keenan Stephens 1 0
7 Nathan Lauzon 2 0
2 Jeremiah Byrd 3 0
13 Zion Love 4 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
13 Zion Love 4 2.0 0 8 6
6 Keenan Stephens 4 2.2 2 9 3
7 Nathan Lauzon 3 3.3 0 10 5
1 Amari Smith 4 4.5 0 18 8
2 Jeremiah Byrd 4 5.2 1 21 11
3 Drew Hawkins 4 6.8 3 27 8
11 Brady Swann 2 10.0 4 20 11
0 Nate Harris 4 15.0 8 60 23

Misc

# Name PF TF
21 Jordan Dove 0 0
0 Nate Harris 1 0
1 Amari Smith 1 0
3 Drew Hawkins 1 0
6 Keenan Stephens 1 0
7 Nathan Lauzon 2 0
2 Jeremiah Byrd 3 0
13 Zion Love 4 0