skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
71 Avery Higgins 3 0.7 0 2 2
11 Brandon Barnes 3 1.3 0 4 4
27 Chris Jacobs 4 1.5 0 6 4
0 Nate Carr 4 3.0 0 12 6
9 Austin Barbieri 3 3.0 0 9 4
14 Fionn Walsh 4 3.0 0 12 6
1 Aaron Brown 3 4.0 2 12 6
22 Cole Scott 3 6.3 3 19 7
20 Harrison Docanto 4 9.8 1 39 14

Misc

# Name PF TF
71 Avery Higgins 0 0
1 Aaron Brown 0 0
11 Brandon Barnes 0 0
0 Nate Carr 1 0
20 Harrison Docanto 2 0
27 Chris Jacobs 3 0
14 Fionn Walsh 4 0
22 Cole Scott 5 0
9 Austin Barbieri 6 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
71 Avery Higgins 3 0.7 0 2 2
11 Brandon Barnes 3 1.3 0 4 4
27 Chris Jacobs 4 1.5 0 6 4
0 Nate Carr 4 3.0 0 12 6
9 Austin Barbieri 3 3.0 0 9 4
14 Fionn Walsh 4 3.0 0 12 6
1 Aaron Brown 3 4.0 2 12 6
22 Cole Scott 3 6.3 3 19 7
20 Harrison Docanto 4 9.8 1 39 14

Misc

# Name PF TF
71 Avery Higgins 0 0
1 Aaron Brown 0 0
11 Brandon Barnes 0 0
0 Nate Carr 1 0
20 Harrison Docanto 2 0
27 Chris Jacobs 3 0
14 Fionn Walsh 4 0
22 Cole Scott 5 0
9 Austin Barbieri 6 0