skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
22 M. Quiri 1 2.0 0 2 2
2 Tyler Miller 3 2.3 1 7 3
10 Aden Berry 3 2.7 0 8 4
1 Kofi Duro 3 3.3 2 10 4
11 Isaiah Rich 3 4.0 0 12 6
3 Charlie Gonzalez 3 4.3 0 13 7
20 Charlie Hartman 3 5.3 2 16 8
34 Trevor Oakes 3 5.7 0 17 14
8 Darrian Carter 3 10.0 2 30 13
12 Presley Prettyman 3 14.3 3 43 19

Misc

# Name PF TF
11 Isaiah Rich 0 0
20 Charlie Hartman 0 0
34 Trevor Oakes 0 0
2 Tyler Miller 1 0
22 M. Quiri 1 0
1 Kofi Duro 2 0
3 Charlie Gonzalez 2 0
8 Darrian Carter 3 0
12 Presley Prettyman 3 0
10 Aden Berry 6 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
22 M. Quiri 1 2.0 0 2 2
2 Tyler Miller 3 2.3 1 7 3
10 Aden Berry 3 2.7 0 8 4
1 Kofi Duro 3 3.3 2 10 4
11 Isaiah Rich 3 4.0 0 12 6
3 Charlie Gonzalez 3 4.3 0 13 7
20 Charlie Hartman 3 5.3 2 16 8
34 Trevor Oakes 3 5.7 0 17 14
8 Darrian Carter 3 10.0 2 30 13
12 Presley Prettyman 3 14.3 3 43 19

Misc

# Name PF TF
11 Isaiah Rich 0 0
20 Charlie Hartman 0 0
34 Trevor Oakes 0 0
2 Tyler Miller 1 0
22 M. Quiri 1 0
1 Kofi Duro 2 0
3 Charlie Gonzalez 2 0
8 Darrian Carter 3 0
12 Presley Prettyman 3 0
10 Aden Berry 6 0