skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
11 Jordan Moss 3 0.0 0 0 0
9 William Mitchell 3 0.0 0 0 0
Tykeem Bacon 2 0.0 0 0 0
34 John Hawkins 2 0.0 0 0 0
5 Ezekiel Green 3 0.7 0 2 2
23 Treyon Sewell 3 4.7 0 14 6
32 Jason Johns 3 7.0 2 21 11
0 Phillip Clark 2 8.0 0 16 10
4 Justin Keats 2 8.5 1 17 14
3 Malik Queen 3 8.7 2 26 12

Misc

# Name PF TF
5 Ezekiel Green 0 0
11 Jordan Moss 0 0
9 William Mitchell 0 0
Tykeem Bacon 0 0
32 Jason Johns 1 0
34 John Hawkins 1 0
0 Phillip Clark 2 0
3 Malik Queen 4 0
4 Justin Keats 4 0
23 Treyon Sewell 6 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG 3PM PTS High
11 Jordan Moss 3 0.0 0 0 0
9 William Mitchell 3 0.0 0 0 0
Tykeem Bacon 2 0.0 0 0 0
34 John Hawkins 2 0.0 0 0 0
5 Ezekiel Green 3 0.7 0 2 2
23 Treyon Sewell 3 4.7 0 14 6
32 Jason Johns 3 7.0 2 21 11
0 Phillip Clark 2 8.0 0 16 10
4 Justin Keats 2 8.5 1 17 14
3 Malik Queen 3 8.7 2 26 12

Misc

# Name PF TF
5 Ezekiel Green 0 0
11 Jordan Moss 0 0
9 William Mitchell 0 0
Tykeem Bacon 0 0
32 Jason Johns 1 0
34 John Hawkins 1 0
0 Phillip Clark 2 0
3 Malik Queen 4 0
4 Justin Keats 4 0
23 Treyon Sewell 6 0