![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aaron Brooks | VASU16 | 3 | 19.0 | 10 | 19 | .526 | 8 | 10 | .800 | 5 | 10 | .500 | 57 | 31 |
4 | James McIntyre | N94B16 | 3 | 16.7 | 22 | 34 | .647 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 11 | .455 | 50 | 22 |
22 | Trevor Smith | LOVA16 | 3 | 15.0 | 16 | 32 | .500 | 6 | 6 | 1.000 | 7 | 18 | .389 | 45 | 20 |
23 | Chali Taylor | TBE16 | 4 | 14.2 | 21 | 40 | .525 | 14 | 22 | .636 | 1 | 7 | .143 | 57 | 18 |
10 | Jeremiah Barnes | TBE16 | 4 | 12.2 | 21 | 38 | .553 | 5 | 6 | .833 | 2 | 7 | .286 | 49 | 19 |
1 | KJ Gardner | DBCW16 | 3 | 11.7 | 14 | 19 | .737 | 3 | 4 | .750 | 4 | 6 | .667 | 35 | 23 |
25 | Luke McEldon | LOVA16 | 3 | 11.3 | 14 | 17 | .824 | 5 | 6 | .833 | 1 | 1 | 1.000 | 34 | 17 |
13 | Shawn Harris | VASU16 | 3 | 11.3 | 3 | 8 | .375 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 34 | 14 |
32 | Connor McPhail | N94B16 | 3 | 11.3 | 14 | 27 | .519 | 5 | 8 | .625 | 1 | 5 | .200 | 34 | 12 |
2 | Rashard Samuels | TBE16 | 7 | 11.0 | 18 | 46 | .391 | 15 | 21 | .714 | 8 | 22 | .364 | 77 | 13 |
10 | Conner Venable | DBCW16 | 3 | 10.7 | 12 | 20 | .600 | 6 | 14 | .429 | 2 | 4 | .500 | 32 | 14 |
14 | Patrick O'Brien | DCPU16 | 2 | 10.5 | 9 | 17 | .529 | 0 | 1 | .000 | 3 | 8 | .375 | 21 | 15 |
13 | Mason Jones | DBCW16 | 3 | 10.3 | 14 | 16 | .875 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 31 | 13 |
13 | Reece Samuels | TBE16 | 7 | 10.3 | 15 | 42 | .357 | 5 | 9 | .556 | 10 | 28 | .357 | 72 | 15 |
21 | Amaree Robinson | VASU16 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 10 | 10 |
11 | Michael Waford | N94B16 | 3 | 9.7 | 10 | 17 | .588 | 7 | 9 | .778 | 2 | 6 | .333 | 29 | 18 |
21 | Gibralter Coleman | DBCW16 | 3 | 9.0 | 12 | 21 | .571 | 2 | 3 | .667 | 1 | 4 | .250 | 27 | 14 |
33 | Brian Welser | N94B16 | 3 | 9.0 | 13 | 18 | .722 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 27 | 12 |
11 | Robert Dion | RMVS16 | 3 | 8.7 | 12 | 22 | .545 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | .286 | 26 | 10 |
50 | Carter Lang | LOVA16 | 3 | 8.7 | 10 | 18 | .556 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 26 | 13 |
18 | Jayden Freeman | VASU16 | 3 | 8.7 | 3 | 9 | .333 | 4 | 5 | .800 | 1 | 4 | .250 | 26 | 12 |
22 | Alex Byrd | DBCW16 | 3 | 8.3 | 11 | 21 | .524 | 3 | 9 | .333 | 0 | 1 | .000 | 25 | 10 |
1 | Isaiah Wilson | RMVS16 | 3 | 8.3 | 11 | 19 | .579 | 1 | 2 | .500 | 2 | 7 | .286 | 25 | 10 |
35 | Steve Stinson | LOVA16 | 3 | 8.3 | 10 | 17 | .588 | 0 | 0 | .000 | 5 | 9 | .556 | 25 | 11 |
10 | Jaden Johnson | LOVA16 | 3 | 8.0 | 10 | 23 | .435 | 2 | 5 | .400 | 2 | 5 | .400 | 24 | 11 |
1 | Jevonte Wright-Parker | VASU16 | 3 | 8.0 | 2 | 3 | .667 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 24 | 17 |
44 | James David | N94B16 | 3 | 7.7 | 7 | 15 | .467 | 8 | 10 | .800 | 1 | 3 | .333 | 23 | 13 |
2 | David Bolding III | DCPU16 | 2 | 7.5 | 6 | 13 | .462 | 0 | 2 | .000 | 5 | 3 | .667 | 15 | 9 |
13 | Deion Dent | RMVS16 | 3 | 7.3 | 8 | 22 | .364 | 4 | 6 | .667 | 2 | 6 | .333 | 22 | 10 |
11 | Wesley Williams | DCPU16 | 2 | 7.0 | 5 | 13 | .385 | 0 | 3 | .000 | 5 | 6 | .833 | 14 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rashard Samuels | TBE16 | 7 | 15 | 5 | 6 | 3 | 11 | 0 |
4 | Chase Lawton | DBCW16 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | John St. Germain | LOVA16 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
33 | Brian Welser | N94B16 | 3 | 13 | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 |
22 | Trevor Smith | LOVA16 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | Wesley Williams | DCPU16 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
1 | KJ Gardner | DBCW16 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 |
14 | Anaji Lomax | RMVS16 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | Reece Samuels | TBE16 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 0 |
23 | Chali Taylor | TBE16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 |
1 | Braylon Meade | N94B16 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 | Isaiah Wilson | RMVS16 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
35 | Blake Bailey | TBE16 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | 0 |
4 | James McIntyre | N94B16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Moussa Gaye | DBCW16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | Jeremiah Barnes | TBE16 | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 0 |
10 | Jaden Johnson | LOVA16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
35 | Steve Stinson | LOVA16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
44 | James David | N94B16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
11 | Michael Waford | N94B16 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 |
3 | Niles Alburg | DBCW16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mason Jones | DBCW16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
13 | Deion Dent | RMVS16 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 0 |
1 | Marvin Brimage | DCPU16 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Conner Venable | DBCW16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
11 | Leland Coleman | LOVA16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Logan Rhoades | LOVA16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Curtis Blair | LOVA16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | David Bolding III | DCPU16 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
2 | Garrett Sullivan | DBCW16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aaron Brooks | VASU16 | 1 | 31.0 | 10 | 19 | .526 | 6 | 8 | .750 | 5 | 10 | .500 | 31 | 31 |
4 | James McIntyre | N94B16 | 1 | 22.0 | 10 | 13 | .769 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 22 | 22 |
10 | Jeremiah Barnes | TBE16 | 1 | 18.0 | 7 | 15 | .467 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 18 | 18 |
23 | Chali Taylor | TBE16 | 1 | 18.0 | 5 | 11 | .455 | 8 | 13 | .615 | 0 | 0 | .000 | 18 | 18 |
11 | Michael Waford | N94B16 | 1 | 18.0 | 7 | 8 | .875 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 18 | 18 |
1 | KJ Gardner | DBCW16 | 2 | 15.5 | 13 | 15 | .867 | 1 | 2 | .500 | 4 | 5 | .800 | 31 | 23 |
22 | Trevor Smith | LOVA16 | 1 | 15.0 | 5 | 12 | .417 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 7 | .429 | 15 | 15 |
50 | Carter Lang | LOVA16 | 1 | 13.0 | 6 | 8 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 13 | 13 |
44 | James David | N94B16 | 1 | 13.0 | 4 | 6 | .667 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | .000 | 13 | 13 |
13 | Reece Samuels | TBE16 | 1 | 12.0 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 12 | 12 |
13 | Mason Jones | DBCW16 | 2 | 11.5 | 11 | 12 | .917 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 23 | 13 |
10 | Conner Venable | DBCW16 | 2 | 11.0 | 9 | 14 | .643 | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 22 | 14 |
21 | Gibralter Coleman | DBCW16 | 2 | 10.0 | 9 | 15 | .600 | 2 | 3 | .667 | 0 | 3 | .000 | 20 | 14 |
32 | Connor McPhail | N94B16 | 1 | 10.0 | 3 | 6 | .500 | 4 | 6 | .667 | 0 | 2 | .000 | 10 | 10 |
11 | Robert Dion | RMVS16 | 2 | 9.0 | 8 | 14 | .571 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | .400 | 18 | 10 |
1 | Isaiah Wilson | RMVS16 | 2 | 9.0 | 8 | 11 | .727 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | .400 | 18 | 10 |
5 | John St. Germain | LOVA16 | 1 | 9.0 | 2 | 5 | .400 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 9 | 9 |
25 | Luke McEldon | LOVA16 | 1 | 9.0 | 4 | 5 | .800 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 9 | 9 |
2 | David Bolding III | DCPU16 | 1 | 9.0 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 9 | 9 |
18 | Jayden Freeman | VASU16 | 1 | 9.0 | 3 | 9 | .333 | 3 | 4 | .750 | 0 | 4 | .000 | 9 | 9 |
0 | George Weston | RMVS16 | 2 | 8.5 | 6 | 9 | .667 | 2 | 6 | .333 | 3 | 5 | .600 | 17 | 12 |
2 | Rashard Samuels | TBE16 | 1 | 8.0 | 3 | 8 | .375 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 8 | 8 |
11 | Wesley Williams | DCPU16 | 1 | 8.0 | 3 | 8 | .375 | 0 | 1 | .000 | 2 | 6 | .333 | 8 | 8 |
22 | Alex Byrd | DBCW16 | 2 | 7.5 | 7 | 15 | .467 | 1 | 7 | .143 | 0 | 1 | .000 | 15 | 8 |
13 | Shawn Harris | VASU16 | 1 | 7.0 | 3 | 8 | .375 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | .000 | 7 | 7 |
1 | Jevonte Wright-Parker | VASU16 | 1 | 7.0 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 7 | 7 |
8 | Dakari Enworom | RMVS16 | 1 | 6.0 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 6 | 6 |
13 | Deion Dent | RMVS16 | 2 | 6.0 | 4 | 12 | .333 | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | .500 | 12 | 7 |
10 | Jaden Johnson | LOVA16 | 1 | 6.0 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 6 | 6 |
23 | Chris Russell | DCPU16 | 1 | 6.0 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chase Lawton | DBCW16 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Brian Welser | N94B16 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
2 | Rashard Samuels | TBE16 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | John St. Germain | LOVA16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | KJ Gardner | DBCW16 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
14 | Anaji Lomax | RMVS16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | Conner Venable | DBCW16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | Moussa Gaye | DBCW16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | Isaiah Wilson | RMVS16 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Wesley Williams | DCPU16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Niles Alburg | DBCW16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mason Jones | DBCW16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | Jeremiah Barnes | TBE16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
23 | Chali Taylor | TBE16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | Blake Bailey | TBE16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
22 | Trevor Smith | LOVA16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Steve Stinson | LOVA16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marvin Brimage | DCPU16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Tre Stott | DCPU16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ke'Shaun Wallace | VASU16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Aaron Brooks | VASU16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Kavontay Hayes | VASU16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
44 | James David | N94B16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | John Allen | N94B16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | James McIntyre | N94B16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Alex Byrd | DBCW16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Garrett Sullivan | DBCW16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Jack Cadin | DBCW16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
21 | Gibralter Coleman | DBCW16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Robert Dion | RMVS16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |