![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Myles Derricott | VAH16 | 3 | 23.7 | 20 | 32 | .625 | 5 | 6 | .833 | 6 | 10 | .600 | 71 | 30 |
0 | M Moore | VAHB16 | 2 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 34 | 26 |
22 | Aidan Harris | STAG16 | 1 | 16.0 | 7 | 14 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 16 | 16 |
12 | Michael Smith | L75716 | 1 | 15.0 | 5 | 8 | .625 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 15 | 15 |
3 | Moussa Goye | MDMB16 | 1 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 14 | 14 |
00 | Devin Brackenridge | MDMB16 | 3 | 13.0 | 16 | 22 | .727 | 6 | 10 | .600 | 1 | 2 | .500 | 39 | 16 |
23 | Jaden Bryant | STAG16 | 2 | 12.5 | 9 | 15 | .600 | 6 | 8 | .750 | 1 | 3 | .333 | 25 | 21 |
11 | Kennard Wyche, Jr. | VAH16 | 3 | 11.0 | 9 | 21 | .429 | 5 | 6 | .833 | 2 | 6 | .333 | 33 | 17 |
30 | Kamari Vinson | L75716 | 1 | 11.0 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 11 | 11 |
4 | Timaya Bracey | VAH16 | 3 | 10.3 | 5 | 12 | .417 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | .625 | 31 | 18 |
00 | Kyle Gamber | TASS16 | 3 | 10.0 | 10 | 21 | .476 | 6 | 6 | 1.000 | 4 | 9 | .444 | 30 | 12 |
00 | D Whitaker | VAHB16 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 10 | 10 |
1 | Jordan Malmlov | BBC16 | 2 | 9.5 | 7 | 16 | .438 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | .000 | 19 | 10 |
13 | Corey Mumford | TASS16 | 3 | 9.0 | 13 | 22 | .591 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 27 | 13 |
5 | Najeh Allen | MDMB16 | 6 | 8.7 | 20 | 49 | .408 | 2 | 5 | .400 | 10 | 24 | .417 | 52 | 16 |
6 | Amari Gray | VAH16 | 3 | 8.7 | 5 | 9 | .556 | 7 | 7 | 1.000 | 2 | 1 | .000 | 26 | 11 |
11 | Charliz Chapman | L75716 | 2 | 8.5 | 7 | 17 | .412 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 17 | 10 |
21 | Javon Taylor | L75716 | 2 | 8.5 | 8 | 11 | .727 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 17 | 13 |
3 | Darnell Morris | MDMB16 | 8 | 7.4 | 22 | 71 | .310 | 10 | 17 | .588 | 5 | 18 | .278 | 59 | 18 |
24 | Aiden Price | STAG16 | 3 | 7.0 | 7 | 26 | .269 | 3 | 6 | .500 | 4 | 11 | .364 | 21 | 12 |
2 | Antwan Wilson | BBC16 | 2 | 7.0 | 5 | 9 | .556 | 0 | 0 | .000 | 4 | 8 | .500 | 14 | 14 |
5 | Xavier Brewington | TASS16 | 3 | 6.7 | 7 | 13 | .538 | 5 | 7 | .714 | 1 | 3 | .333 | 20 | 8 |
10 | Sam Labi | MDMB16 | 4 | 6.5 | 9 | 15 | .600 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | .000 | 26 | 12 |
0 | Mathani Paul-Swinson | BBC16 | 2 | 6.5 | 5 | 11 | .455 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 5 | .400 | 13 | 13 |
2 | Nachere Keyes | MDMB16 | 3 | 6.3 | 7 | 27 | .259 | 3 | 4 | .750 | 2 | 13 | .154 | 19 | 14 |
7 | Jason Boyd | STAG16 | 3 | 6.0 | 8 | 20 | .400 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 18 | 7 |
13 | Chris Henderson | STAG16 | 3 | 6.0 | 6 | 13 | .462 | 2 | 4 | .500 | 4 | 8 | .500 | 18 | 8 |
11 | Tre Dennis | BBC16 | 1 | 6.0 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 6 | 6 |
3 | K Smith | VAHB16 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6 |
7 | Jordan Leaks | L75716 | 2 | 5.5 | 2 | 7 | .286 | 6 | 8 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 11 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamze Johnson | MDMB16 | 8 | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 |
2 | Nachere Keyes | MDMB16 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 |
3 | Darnell Morris | MDMB16 | 8 | 6 | 15 | 4 | 3 | 19 | 0 |
7 | Landon Cool | MDMB16 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 16 | 0 |
2 | Anthony Greene | VAH16 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
35 | Simeon Franklin | MDMB16 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 20 | 0 |
00 | Devin Brackenridge | MDMB16 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 |
5 | Xavier Brewington | TASS16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Najeh Allen | MDMB16 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | 9 | 0 |
1 | Jordan Malmlov | BBC16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | Tyrone Tolson | TASS16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Myles Derricott | VAH16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
21 | Javon Taylor | L75716 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
00 | Jadet Charriez | MDMB16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 |
11 | Jaleel Ambosh | MDMB16 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 |
13 | Connor Roddy | MDMB16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | Mathani Paul-Swinson | BBC16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Jaden Bryant | STAG16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yasir Laws | TASS16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
5 | Tony Goodman | L75716 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Joell Simmons | STAG16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | Jason Boyd | STAG16 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 |
10 | Ibrahim Barry | STAG16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 |
13 | Chris Henderson | STAG16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
33 | Geo Moore | STAG16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Aidan Harris | STAG16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Jahmer Richards | TASS16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Evan Sparks | TASS16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
00 | Kyle Gamber | TASS16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
6 | Amari Gray | VAH16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jaden Bryant | STAG16 | 1 | 21.0 | 7 | 10 | .700 | 6 | 8 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 21 | 21 |
14 | Myles Derricott | VAH16 | 1 | 21.0 | 8 | 15 | .533 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | .400 | 21 | 21 |
12 | Michael Smith | L75716 | 1 | 15.0 | 5 | 8 | .625 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 15 | 15 |
5 | Najeh Allen | MDMB16 | 2 | 13.0 | 10 | 22 | .455 | 0 | 0 | .000 | 6 | 12 | .500 | 26 | 16 |
13 | Corey Mumford | TASS16 | 1 | 13.0 | 6 | 9 | .667 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 13 | 13 |
3 | Darnell Morris | MDMB16 | 2 | 11.0 | 8 | 19 | .421 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 8 | .500 | 22 | 18 |
00 | Kyle Gamber | TASS16 | 1 | 10.0 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 10 | 10 |
11 | Charliz Chapman | L75716 | 1 | 10.0 | 5 | 14 | .357 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 10 | 10 |
2 | Nachere Keyes | MDMB16 | 2 | 9.5 | 7 | 22 | .318 | 3 | 4 | .750 | 2 | 11 | .182 | 19 | 14 |
13 | Chris Henderson | STAG16 | 1 | 8.0 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 8 | 8 |
11 | Kennard Wyche, Jr. | VAH16 | 1 | 8.0 | 3 | 10 | .300 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | .333 | 8 | 8 |
3 | Payton Johnson | L75716 | 1 | 8.0 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 8 |
7 | Jason Boyd | STAG16 | 1 | 7.0 | 3 | 9 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 7 | 7 |
5 | Xavier Brewington | TASS16 | 1 | 6.0 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 6 | 6 |
6 | Amari Gray | VAH16 | 1 | 6.0 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 6 | 6 |
10 | Jahmer Richards | TASS16 | 1 | 5.0 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 5 | 5 |
5 | Tony Goodman | L75716 | 1 | 5.0 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 5 | 5 |
7 | Jordan Leaks | L75716 | 1 | 5.0 | 1 | 5 | .200 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 |
7 | Landon Cool | MDMB16 | 2 | 4.5 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 9 | 7 |
14 | Zach Smith | TASS16 | 1 | 4.0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
3 | Yasir Laws | TASS16 | 1 | 4.0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
1 | Tyrone Tolson | TASS16 | 1 | 4.0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 |
00 | Makary Czekajlo | VAH16 | 1 | 4.0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
7 | Jaiden Johnson | VAH16 | 1 | 4.0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
21 | Javon Taylor | L75716 | 1 | 4.0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
11 | Jaleel Ambosh | MDMB16 | 2 | 3.0 | 3 | 5 | .600 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 6 | 4 |
33 | Geo Moore | STAG16 | 1 | 3.0 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 2 | .000 | 3 | 3 |
2 | Gene Wright | TASS16 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 |
33 | Byson Barber | L75716 | 1 | 3.0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 |
1 | Jamze Johnson | MDMB16 | 2 | 2.0 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | .000 | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nachere Keyes | MDMB16 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2 | Anthony Greene | VAH16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 | Myles Derricott | VAH16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1 | Jamze Johnson | MDMB16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Najeh Allen | MDMB16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 |
11 | Jaleel Ambosh | MDMB16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
35 | Simeon Franklin | MDMB16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | Jaden Bryant | STAG16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Xavier Brewington | TASS16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Yasir Laws | TASS16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1 | Tyrone Tolson | TASS16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Payton Johnson | L75716 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Landon Cool | MDMB16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 |
3 | Joell Simmons | STAG16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7 | Jason Boyd | STAG16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | Ibrahim Barry | STAG16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Chris Henderson | STAG16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | Geo Moore | STAG16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Jahmer Richards | TASS16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Evan Sparks | TASS16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
00 | Kyle Gamber | TASS16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
00 | Makary Czekajlo | VAH16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jaiden Johnson | VAH16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Tony Goodman | L75716 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jordan Leaks | L75716 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Charliz Chapman | L75716 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Michael Smith | L75716 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Javon Taylor | L75716 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Jadet Charriez | MDMB16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Darnell Morris | MDMB16 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |