skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
11 Cooper Jones 2 1.5 1 4 .250 0 0 .000 1 4 .250 3 3
15 Gregory Melvin 2 1.5 1 4 .250 0 0 .000 1 3 .333 3 3
20 Elijah Kennedy 2 1.5 1 5 .200 0 0 .000 1 2 .500 3 3
33 Kyrese Mullen 2 1.5 1 2 .500 0 0 .000 1 1 1.000 3 3
5 Avery Willis 2 3.0 2 7 .286 0 0 .000 2 7 .286 6 3
22 Jerome Beya 2 4.0 4 8 .500 0 0 .000 0 1 .000 8 4
12 Perry Smith 2 5.0 4 10 .400 2 6 .333 0 2 .000 10 8
32 Joyce Shaomba 2 5.0 4 5 .800 2 4 .500 0 0 .000 10 7
10 DJ Campbell 2 10.0 8 16 .500 4 5 .800 0 4 .000 20 10
3 Kanye Clary 2 13.5 12 26 .462 0 0 .000 3 8 .375 27 21
4 Efrem Johnson 2 16.0 11 21 .524 4 4 1.000 6 16 .375 32 22

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
11 Cooper Jones 2 0.0 0 0 0
5 Avery Willis 2 1.0 0 2 2
20 Elijah Kennedy 2 1.0 1 1 2
32 Joyce Shaomba 2 1.0 2 0 2
33 Kyrese Mullen 2 1.0 0 2 2
22 Jerome Beya 2 2.0 3 1 4
10 DJ Campbell 2 2.5 1 4 5
15 Gregory Melvin 2 2.5 1 4 5
3 Kanye Clary 2 3.0 0 6 6
4 Efrem Johnson 2 3.0 3 3 6
12 Perry Smith 2 4.5 1 8 9

Misc

# Name GP AST TO STL BLK PF TF
22 Jerome Beya 2 0 0 1 0 5 0
32 Joyce Shaomba 2 0 1 0 0 4 0
33 Kyrese Mullen 2 0 1 0 0 4 0
11 Cooper Jones 2 1 0 0 0 1 0
12 Perry Smith 2 1 1 4 2 2 0
15 Gregory Melvin 2 1 2 2 1 1 0
20 Elijah Kennedy 2 1 1 1 0 0 0
4 Efrem Johnson 2 3 2 2 1 3 0
5 Avery Willis 2 3 1 1 0 1 0
10 DJ Campbell 2 3 0 2 1 1 0
3 Kanye Clary 2 12 1 7 0 3 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
11 Cooper Jones 2 1.5 1 4 .250 0 0 .000 1 4 .250 3 3
15 Gregory Melvin 2 1.5 1 4 .250 0 0 .000 1 3 .333 3 3
20 Elijah Kennedy 2 1.5 1 5 .200 0 0 .000 1 2 .500 3 3
33 Kyrese Mullen 2 1.5 1 2 .500 0 0 .000 1 1 1.000 3 3
5 Avery Willis 2 3.0 2 7 .286 0 0 .000 2 7 .286 6 3
22 Jerome Beya 2 4.0 4 8 .500 0 0 .000 0 1 .000 8 4
12 Perry Smith 2 5.0 4 10 .400 2 6 .333 0 2 .000 10 8
32 Joyce Shaomba 2 5.0 4 5 .800 2 4 .500 0 0 .000 10 7
10 DJ Campbell 2 10.0 8 16 .500 4 5 .800 0 4 .000 20 10
3 Kanye Clary 2 13.5 12 26 .462 0 0 .000 3 8 .375 27 21
4 Efrem Johnson 2 16.0 11 21 .524 4 4 1.000 6 16 .375 32 22

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
11 Cooper Jones 2 0.0 0 0 0
5 Avery Willis 2 1.0 0 2 2
20 Elijah Kennedy 2 1.0 1 1 2
32 Joyce Shaomba 2 1.0 2 0 2
33 Kyrese Mullen 2 1.0 0 2 2
22 Jerome Beya 2 2.0 3 1 4
10 DJ Campbell 2 2.5 1 4 5
15 Gregory Melvin 2 2.5 1 4 5
3 Kanye Clary 2 3.0 0 6 6
4 Efrem Johnson 2 3.0 3 3 6
12 Perry Smith 2 4.5 1 8 9

Misc

# Name GP AST TO STL BLK PF TF
22 Jerome Beya 2 0 0 1 0 5 0
32 Joyce Shaomba 2 0 1 0 0 4 0
33 Kyrese Mullen 2 0 1 0 0 4 0
11 Cooper Jones 2 1 0 0 0 1 0
12 Perry Smith 2 1 1 4 2 2 0
15 Gregory Melvin 2 1 2 2 1 1 0
20 Elijah Kennedy 2 1 1 1 0 0 0
4 Efrem Johnson 2 3 2 2 1 3 0
5 Avery Willis 2 3 1 1 0 1 0
10 DJ Campbell 2 3 0 2 1 1 0
3 Kanye Clary 2 12 1 7 0 3 0