![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Myles Derricott | VAH16 | 3 | 23.7 | 20 | 32 | .625 | 5 | 6 | .833 | 6 | 10 | .600 | 71 | 30 |
7 | Wesley Williams | NVUN16 | 3 | 20.3 | 22 | 49 | .449 | 11 | 12 | .917 | 6 | 21 | .286 | 61 | 31 |
2 | Aaron Brooks | VASU16 | 3 | 19.0 | 10 | 19 | .526 | 8 | 10 | .800 | 5 | 10 | .500 | 57 | 31 |
20 | Ty Williams | NW3S15 | 2 | 18.0 | 13 | 22 | .591 | 8 | 8 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 36 | 19 |
0 | M Moore | VAHB16 | 2 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 34 | 26 |
4 | James McIntyre | N94B16 | 3 | 16.7 | 22 | 34 | .647 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 11 | .455 | 50 | 22 |
15 | Justin Boggs | BOOE16 | 2 | 16.5 | 11 | 23 | .478 | 4 | 5 | .800 | 7 | 13 | .538 | 33 | 18 |
2 | Harold Taylor | CITY16 | 8 | 16.1 | 32 | 70 | .457 | 43 | 50 | .860 | 5 | 13 | .385 | 129 | 26 |
22 | Aidan Harris | STAG16 | 1 | 16.0 | 7 | 14 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 16 | 16 |
22 | Trevor Smith | LOVA16 | 3 | 15.0 | 16 | 32 | .500 | 6 | 6 | 1.000 | 7 | 18 | .389 | 45 | 20 |
12 | Michael Smith | L75716 | 1 | 15.0 | 5 | 8 | .625 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 15 | 15 |
20 | Logan Lewis | CITY16 | 2 | 14.5 | 12 | 20 | .600 | 5 | 6 | .833 | 0 | 2 | .000 | 29 | 16 |
23 | Chali Taylor | TBE16 | 4 | 14.2 | 21 | 40 | .525 | 14 | 22 | .636 | 1 | 7 | .143 | 57 | 18 |
11 | Aaron Robinson | NW3S15 | 1 | 14.0 | 4 | 8 | .500 | 6 | 9 | .667 | 0 | 2 | .000 | 14 | 14 |
3 | Moussa Goye | MDMB16 | 1 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 14 | 14 |
11 | Justin Bass | BWST16 | 3 | 13.7 | 7 | 8 | .875 | 5 | 6 | .833 | 3 | 3 | 1.000 | 41 | 20 |
4 | Doyle Brown | DBCH16 | 2 | 13.5 | 10 | 21 | .476 | 0 | 2 | .000 | 7 | 14 | .500 | 27 | 14 |
00 | Jayce Piper | MDMV16 | 8 | 13.0 | 31 | 61 | .508 | 8 | 14 | .571 | 1 | 7 | .143 | 104 | 21 |
00 | Devin Brackenridge | MDMB16 | 3 | 13.0 | 16 | 22 | .727 | 6 | 10 | .600 | 1 | 2 | .500 | 39 | 16 |
24 | Ryan Derderian | NVUN16 | 6 | 12.5 | 29 | 52 | .558 | 17 | 28 | .607 | 0 | 2 | .000 | 75 | 21 |
23 | Jaden Bryant | STAG16 | 2 | 12.5 | 9 | 15 | .600 | 6 | 8 | .750 | 1 | 3 | .333 | 25 | 21 |
0 | Kristian Tate | CITY16 | 6 | 12.3 | 30 | 53 | .566 | 10 | 14 | .714 | 4 | 12 | .333 | 74 | 15 |
10 | Jeremiah Barnes | TBE16 | 4 | 12.2 | 21 | 38 | .553 | 5 | 6 | .833 | 2 | 7 | .286 | 49 | 19 |
Ethan Simms | BOOE16 | 1 | 12.0 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 12 | 12 | |
5 | Jabari Bookman | SILK16 | 5 | 11.8 | 14 | 40 | .350 | 13 | 17 | .765 | 6 | 18 | .333 | 59 | 14 |
1 | KJ Gardner | DBCW16 | 3 | 11.7 | 14 | 19 | .737 | 3 | 4 | .750 | 4 | 6 | .667 | 35 | 23 |
5 | Peter Mangan | GBC16U | 7 | 11.4 | 30 | 56 | .536 | 9 | 14 | .643 | 11 | 24 | .458 | 80 | 16 |
25 | Luke McEldon | LOVA16 | 3 | 11.3 | 14 | 17 | .824 | 5 | 6 | .833 | 1 | 1 | 1.000 | 34 | 17 |
13 | Shawn Harris | VASU16 | 3 | 11.3 | 3 | 8 | .375 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 34 | 14 |
32 | Connor McPhail | N94B16 | 3 | 11.3 | 14 | 27 | .519 | 5 | 8 | .625 | 1 | 5 | .200 | 34 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Logan Lewis | CITY16 | 2 | 9.0 | 4 | 14 | 18 |
23 | Chali Taylor | TBE16 | 4 | 9.0 | 17 | 19 | 36 |
11 | Tre Dennis | BBC16 | 1 | 9.0 | 2 | 7 | 9 |
3 | Ben Rossiter | NVUN16 | 6 | 8.7 | 27 | 25 | 52 |
33 | Brian Welser | N94B16 | 3 | 8.7 | 8 | 18 | 26 |
14 | Patrick O'Brien | DCPU16 | 2 | 7.5 | 5 | 10 | 15 |
5 | Jabari Bookman | SILK16 | 4 | 6.8 | 11 | 16 | 27 |
24 | Ryan Derderian | NVUN16 | 6 | 6.5 | 19 | 20 | 39 |
8 | David Gyasi | STAG16 | 3 | 6.3 | 11 | 8 | 19 |
10 | Jeremiah Barnes | TBE16 | 4 | 6.2 | 11 | 12 | 25 |
23 | Darrell Johnson | DBCH16 | 2 | 6.0 | 3 | 9 | 12 |
5 | Najeh Allen | MDMB16 | 6 | 6.0 | 5 | 31 | 36 |
22 | Aidan Harris | STAG16 | 1 | 6.0 | 1 | 5 | 6 |
32 | Joshua Sime | BOOE16 | 3 | 5.7 | 5 | 12 | 17 |
00 | Devin Brackenridge | MDMB16 | 3 | 5.7 | 3 | 14 | 17 |
7 | Wesley Williams | NVUN16 | 3 | 5.7 | 5 | 12 | 17 |
Tyler Thompson | BOOE16 | 2 | 5.5 | 4 | 7 | 11 | |
2 | Anthony Greene | VAH16 | 2 | 5.5 | 2 | 9 | 11 |
14 | Myles Derricott | VAH16 | 2 | 5.5 | 3 | 8 | 11 |
00 | Gavin O'Malley | NVUN16 | 6 | 5.5 | 15 | 18 | 33 |
9 | Tony Hart | SILK16 | 4 | 5.2 | 7 | 14 | 21 |
5 | Peter Mangan | GBC16U | 7 | 5.0 | 8 | 27 | 35 |
22 | Joey Chalabi | NV9416 | 7 | 5.0 | 14 | 21 | 35 |
13 | Julian Blamoviele | MDMV16 | 1 | 5.0 | 3 | 2 | 5 |
10 | Jaden Johnson | LOVA16 | 3 | 5.0 | 4 | 11 | 15 |
7 | Jason Boyd | STAG16 | 3 | 5.0 | 5 | 10 | 15 |
18 | Jayden Freeman | VASU16 | 1 | 5.0 | 2 | 3 | 5 |
6 | Davon Mosley | SILK16 | 4 | 4.8 | 5 | 14 | 19 |
2 | Harold Taylor | CITY16 | 7 | 4.7 | 10 | 23 | 33 |
4 | Lamonte Venisee | IMPC16 | 6 | 4.7 | 4 | 24 | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jack Murphy | NV9416 | 7 | 17 | 8 | 22 | 0 | 9 | 0 |
2 | Trenton Miller | MDMV16 | 8 | 17 | 18 | 6 | 1 | 13 | 0 |
1 | Jaden Codlin | GBC16U | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 |
2 | Rashard Samuels | TBE16 | 7 | 15 | 5 | 6 | 3 | 11 | 0 |
4 | Chase Lawton | DBCW16 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 | Harold Taylor | CITY16 | 7 | 13 | 19 | 16 | 1 | 14 | 0 |
5 | John St. Germain | LOVA16 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
7 | Wesley Williams | NVUN16 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 |
8 | Roderick Taylor | NVUN16 | 3 | 13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
33 | Brian Welser | N94B16 | 3 | 13 | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 |
11 | Cash Herndon | TSHO16 | 8 | 12 | 9 | 6 | 2 | 20 | 0 |
5 | Etienne Strothers | BOOE16 | 4 | 12 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 |
21 | Jullian Copeland | NVUN16 | 6 | 12 | 13 | 8 | 0 | 12 | 0 |
5 | Isaac Page | MDMV16 | 7 | 10 | 14 | 9 | 1 | 12 | 0 |
5 | Peter Mangan | GBC16U | 7 | 9 | 12 | 4 | 1 | 11 | 0 |
0 | Blake Burrrows | TSHO16 | 8 | 9 | 16 | 4 | 1 | 16 | 0 |
10 | Mason Gates | GBC16U | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 13 | 0 |
15 | Luka Sekasi | CITY16 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 |
4 | Lamonte Venisee | IMPC16 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 17 | 0 |
5 | Sam Biddick | NV9416 | 7 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | 0 |
22 | Trevor Smith | LOVA16 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | Wesley Williams | DCPU16 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
1 | Jamze Johnson | MDMB16 | 8 | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 |
33 | Joey Lutz | GBC16U | 8 | 7 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 |
11 | Michael Baskerville | GBC16U | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 |
0 | Kristian Tate | CITY16 | 7 | 7 | 14 | 14 | 4 | 11 | 0 |
4 | Martin Somerville | CITY16 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 |
3 | Jeremy Berger | TSHO16 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 14 | 0 |
1 | Trey Smith | TSHO16 | 8 | 7 | 11 | 6 | 0 | 12 | 0 |
1 | Corey Caulker | DBCH16 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aaron Brooks | VASU16 | 1 | 31.0 | 10 | 19 | .526 | 6 | 8 | .750 | 5 | 10 | .500 | 31 | 31 |
7 | Wesley Williams | NVUN16 | 1 | 26.0 | 10 | 20 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 11 | .273 | 26 | 26 |
4 | James McIntyre | N94B16 | 1 | 22.0 | 10 | 13 | .769 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 22 | 22 |
23 | Jaden Bryant | STAG16 | 1 | 21.0 | 7 | 10 | .700 | 6 | 8 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 21 | 21 |
14 | Myles Derricott | VAH16 | 1 | 21.0 | 8 | 15 | .533 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | .400 | 21 | 21 |
10 | Jeremiah Barnes | TBE16 | 1 | 18.0 | 7 | 15 | .467 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 18 | 18 |
23 | Chali Taylor | TBE16 | 1 | 18.0 | 5 | 11 | .455 | 8 | 13 | .615 | 0 | 0 | .000 | 18 | 18 |
11 | Michael Waford | N94B16 | 1 | 18.0 | 7 | 8 | .875 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 18 | 18 |
1 | KJ Gardner | DBCW16 | 2 | 15.5 | 13 | 15 | .867 | 1 | 2 | .500 | 4 | 5 | .800 | 31 | 23 |
22 | Trevor Smith | LOVA16 | 1 | 15.0 | 5 | 12 | .417 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 7 | .429 | 15 | 15 |
12 | Michael Smith | L75716 | 1 | 15.0 | 5 | 8 | .625 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 15 | 15 |
2 | Harold Taylor | CITY16 | 4 | 13.8 | 14 | 33 | .424 | 25 | 28 | .893 | 2 | 3 | .667 | 55 | 26 |
1 | Jaden Codlin | GBC16U | 3 | 13.0 | 16 | 31 | .516 | 4 | 10 | .400 | 3 | 7 | .429 | 39 | 17 |
4 | Martin Somerville | CITY16 | 2 | 13.0 | 10 | 23 | .435 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 3 | .333 | 26 | 15 |
20 | Logan Lewis | CITY16 | 1 | 13.0 | 6 | 10 | .600 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 13 | 13 |
8 | Ronnie Coleman | MDMV16 | 1 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 13 | 13 |
50 | Carter Lang | LOVA16 | 1 | 13.0 | 6 | 8 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 13 | 13 |
5 | Najeh Allen | MDMB16 | 2 | 13.0 | 10 | 22 | .455 | 0 | 0 | .000 | 6 | 12 | .500 | 26 | 16 |
13 | Corey Mumford | TASS16 | 1 | 13.0 | 6 | 9 | .667 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 13 | 13 |
44 | James David | N94B16 | 1 | 13.0 | 4 | 6 | .667 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | .000 | 13 | 13 |
13 | Reece Samuels | TBE16 | 1 | 12.0 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 12 | 12 |
13 | Mason Jones | DBCW16 | 2 | 11.5 | 11 | 12 | .917 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 23 | 13 |
24 | Ryan Derderian | NVUN16 | 2 | 11.5 | 8 | 16 | .500 | 7 | 12 | .583 | 0 | 1 | .000 | 23 | 20 |
0 | Kristian Tate | CITY16 | 4 | 11.0 | 19 | 35 | .543 | 5 | 8 | .625 | 1 | 7 | .143 | 44 | 13 |
10 | Conner Venable | DBCW16 | 2 | 11.0 | 9 | 14 | .643 | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 22 | 14 |
3 | Darnell Morris | MDMB16 | 2 | 11.0 | 8 | 19 | .421 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 8 | .500 | 22 | 18 |
8 | Roderick Taylor | NVUN16 | 1 | 11.0 | 5 | 7 | .714 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 11 | 11 |
5 | Peter Mangan | GBC16U | 5 | 10.6 | 21 | 34 | .618 | 2 | 4 | .500 | 9 | 18 | .500 | 53 | 14 |
00 | Jayce Piper | MDMV16 | 4 | 10.0 | 11 | 21 | .524 | 3 | 4 | .750 | 0 | 2 | .000 | 40 | 15 |
21 | Gibralter Coleman | DBCW16 | 2 | 10.0 | 9 | 15 | .600 | 2 | 3 | .667 | 0 | 3 | .000 | 20 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chase Lawton | DBCW16 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Jack Murphy | NV9416 | 5 | 11 | 4 | 19 | 0 | 8 | 0 |
1 | Jaden Codlin | GBC16U | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Peter Mangan | GBC16U | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
2 | Harold Taylor | CITY16 | 4 | 7 | 12 | 6 | 0 | 10 | 0 |
33 | Brian Welser | N94B16 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
10 | Mason Gates | GBC16U | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
0 | Blake Burrrows | TSHO16 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 |
3 | Kyrie Smith | MELO16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Sam Biddick | NV9416 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 0 |
21 | Kieran Upadhyaya | NV9416 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 |
1 | Seth Bayless | MDMV16 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2 | Rashard Samuels | TBE16 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | John St. Germain | LOVA16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | Cameron Jones | GBC16U | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
33 | Joey Lutz | GBC16U | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
11 | Michael Baskerville | GBC16U | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 |
4 | Tre Green | MELO16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | Lamonte Venisee | IMPC16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0 |
22 | Joey Chalabi | NV9416 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 |
32 | Andrew Nields | NV9416 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Trenton Miller | MDMV16 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1 | KJ Gardner | DBCW16 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
7 | Wesley Williams | NVUN16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Connor Shiflet | GBC16U | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 |
14 | Anaji Lomax | RMVS16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | Hunter Hausman | CITY16 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 |
1 | Trey Smith | TSHO16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
11 | Cash Herndon | TSHO16 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
7 | Cam Horton | MELO16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |